TIME ZONE
(GMT +10) | DATE | |||
TIME START | TIME END | SUNDAY (12 NOVEMBER 2023) | ||
1200 | 1300 | WELCOME @ REGISTRATION DESK | ||
1300 | 1700 | WORKSHOPS | ||
Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | ||
1300 | 1500 | |||
1500 | 1530 | BREAK | ||
Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | ||
1530 | 1700 | Workshop 1:
Getting Tools into Galaxy by Mike Thang and Cameron Hyde
| Workshop 2: Introduction to Machine Learning in Bioinformatics by Navya Tyagi, Tyrone Chen and Sonika Tyagi
| Workshop 3: Single-cell RNA-seq analysis by Gokce Oguz and Adaikalavan Ramasamy |
TIME ZONE
(GMT +10) | DATE | |||
TIME START | TIME END | MONDAY (13 NOVEMBER 2023) | ||
800 | 900 | REGISTRATION | ||
Auditorium, TRI | ||||
900 | 1035 | Welcome Session | ||
1030 | 1035 | Housekeeping (instructions/info) | ||
1035 | 1100 | MORNING TEA | ||
1100 | 1145 | Keynote Talk 1 | ||
Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | ||
1145 | 1230 | Session 1: HPC/AI Orals | Session 2: Oral Talks | Session 2: Oral Talks |
1230 | 1400 | LUNCH BREAK AND POSTER SESSION | ||
1400 | 1500 | Session 4: HPC/AI Orals | Session 5: Oral Talks | Session 6: Oral Talks |
1500 | 1530 | AFTERNOON TEA | ||
Auditorium, TRI | ||||
1530 | 1615 | Invited talk 1 | ||
1615 | 1700 | Keynote Talk 2 | ||
1800 | 2200 | CONFERENCE DINNER |
TIME ZONE
(GMT +10) | Add New | DATE | Add New | |
TIME START | TIME END | TUESDAY (NOVEMBER 14, 2023) | ||
Auditorium, TRI | ||||
830 | 900 | Registration & Opening Session | ||
900 | 945 | Keynote Talk 3 | ||
Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | ||
945 | 1030 | Session 7: Oral Talks | Session 8: Oral Talks | Session 9: Oral Talks |
1030 | 1100 | MORNING TEA | ||
1100 | 1230 | Keynote Talk 4 & Invited Talk 2 | ||
1230 | 1400 | LUNCH BREAK AND POSTER SESSION | ||
1315 | 1400 | APBioNET AGM 2023 | ||
Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | ||
1400 | 1500 | Session 10: 3DSig Oral Talks | Session 11: Oral Talks | Session 12: Oral Talks |
Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | ||
1500 | 1530 | AFTERNOON TEA | ||
1530 | 1700 | Session 13: 3DSig Oral Talks | Session 14: Oral Talks | Session 15: Oral Talks |
TIME ZONE
(GMT +10) | Add New | DATE Add New | Add New | |
TIME START | TIME END | WEDNESDAY (15 NOVEMBER 2023) | ||
Venue | Auditorium, TRI | |||
855 | 900 | REGISTRATION & OPENING SESSION | ||
900 | 945 | Keynote Talk 5 | ||
Parallel Session Venue | Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | |
945 | 1030 | Session 13: Oral Talks | Session 14: Oral Talks | Session 15: Oral Talks |
1030 | 1100 | MORNING TEA | ||
Venue | Auditorium, TRI | |||
1100 | 1200 | Invited Talks | ||
1200 | 1245 | Announcement of Awards, Closing Remarks | ||
1245 | 1330 | BREAK | ||
Parallel Session Venue | Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | |
1330 | 1500 | |||
1500 | 1530 | AFTERNOON TEA | ||
Parallel Session Venue | Auditorium, TRI | Room 2003, TRI | Room 2004, TRI | |
1530 | 1700 | Education session: RSG and COMBINE Student Symposium | Workshop 4 - Quantum Machine Learning by Alex de Sa, Ashar Malik, Vladimir Morozov and David Ascher | Workshop 5 - Unfolding the Future: Protein Modeling, Targeted Drug Design, and Mutation Insights by Yoochan Myung, Thanh-Binh Nguyen, Stephanie Portelli and David B. Ascher |